加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 270㎡ | 240㎡ | 130㎡ | |
学而思培优加盟基础费用 | 装修总费用 | 77元/㎡*270 | 58元/㎡*240 | 36元/㎡*130 |
设备费 | 195元 | 137元 | 66元 | |
原料费 | 90元 | 58元 | 33元 | |
广告宣传/开业费 | 2300元 | 1620元 | 1180元 | |
学而思培优成本分析 | 店面租金 | 9500元/月 | 6700元/月 | 4200元/月 |
人员工资 | 4900元/月/人 | 4400元/月/人 | 2600元/月/人 | |
水电杂费 | 4900元 | 4400元 | 2600元 | |
流动资金 | 17.62万元 | 10.68万元 | 5.4万元 | |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上学思投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |